Home | Bandi Assegni di Ricerca
Home Bandi Assegni di Ricerca
Titolo | Biomarcatori associati al genere come potenziali predittori di fluttuazioni motorie e non e discinesie nella malattia di Parkinson: studio osservazionale longitudinale di 2 anni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 25 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 307386 del 6 Ottobre 2021 | |||
Repertorio | n. 1739 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 1 Ottobre 2021 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 272647 del 6 Settembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1502 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 6 Luglio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 173623 del 14 Giugno 2021 | |||
Repertorio | n. 1022 / 2021 |
Titolo | Ruoli funzionali della segnalazione epigenetica dipendente dal recettore alfa degli estrogeni nel cancro al seno sensibile agli ormoni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 11 Giugno 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 141460 del 18 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 864 / 2021 |
Titolo | Sensori per il monitoraggio wireless dei tendini per la prevenzione delle lesioni e il supporto alla riabilitazione | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 138841 del 13 Maggio 2021 | |||
Repertorio | n. 836 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione della farmacocinetica e della farmacodinamica delle antocianine contenute nel Healthberry | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Maggio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 125069 del 19 Aprile 2021 | |||
Repertorio | n. 662 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 9 Aprile 2021 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 3 | |||||
Protocollo | n. 78200 del 9 Marzo 2021 | |||||
Repertorio | n. 428 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Marzo 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Protocollo | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 321 / 2021 |
Titolo | Valutazione del profilo di espressione delle proteine mitocondriali e correlazione con iperlipedemia e marcatori di insulino-resistenza nei pazienti affetti da glicogenosi tipo 1A | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Febbraio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 7009 del 12 Gennaio 2021 | |||
Repertorio | n. 43 / 2021 |
Titolo | IPERTENSIONE DIFFICILE DA CONTROLLARE: un approccio integrato per l’identificazione dei determinanti metagenomici, molecolari, biochimici e terapeutici in grandi popolazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 8 Gennaio 2021 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 302757 del 9 Dicembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2101 / 2020 |
Titolo | IPERTENSIONE DIFFICILE DA CONTROLLARE: un approccio integrato per l’identificazione dei determinanti metagenomici, molecolari, biochimici e terapeutici in grandi popolazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 30 Novembre 2020 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 285734 del 9 Novembre 2020 | |||
Repertorio | n. 1927 / 2020 |
Titolo | Sviluppo ed applicazione di modelli analitici e metodi di acquisizione di Risonanza Magnetica avanzata nello studio dei processi cerebrali in condizioni normali e patologiche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 4 Novembre 2020 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 266082 del 12 Ottobre 2020 | |||
Repertorio | n. 1709 / 2020 |