Home | Bandi Assegni di Ricerca
Home Bandi Assegni di Ricerca
Titolo | Identificazione di nuovi meccanismi per combattere la resistenza alla terapia endocrina nel cancro al seno avanzato | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio dei meccanismi molecolari mediati dai lncRNA associati al recettore degli estrogeni alfa e delle loro implicazioni nella terapia mirata al cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ruolo della proteina legante l'RNA AUF-1 nell'epitelio delle vie aeree umane | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Il ruolo dei corticosteroidi come nuova strategia terapeutica nella rigenerazione cardiaca | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Comprensione del microambiente immunitario del cancro al seno per l’immunoterapia di precisione contro il cancro | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione della rete di segnalazione estrogeno/IGF per l’identificazione di nuove terapie combinate contro il cancro al seno | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi meccanismi molecolari e target terapeutici per il glioblastoma | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione del potenziale antitumorale di nuovi agenti terapeutici nel glioblastoma multiforme umano, sviluppati tramite metodologie sintetiche latestage fotocatalitiche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approfondimento molecolare sulla calcificazione della valvola aortica guidata dalla sortilina (MOSAIC) | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo dell’architettura del Sistema TED: The intEllingent Doctor at your home | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi dei requisiti di conformità alla normativa privacy e dei dati provenienti dal sistema intelligente TED: The intEl-lingent Doctor at your home | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Supporto al Project management, all’analisi dei risultati e all’attività di disseminazione dei risultati del progetto SMART CARE, con riferimento agli OS 1, OS 3, OS 6, OS 8 | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 15 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e testing di algoritmi di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati prodotti nell'ambito del PROGETTO SMART CARE con riferimento agli ORs 3, 5, 6 e 14 | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 15 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Asse intestino-cervello nella malattia di Parkinson: Studio multidisciplinare per valutare l'impatto dei simbiotici | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Gennaio 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 22 Dicembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340096 del 28 Novembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2333 / 2023 |
Titolo | Valutazione dell’attività anti-tumorale di nuovi inibitori orali dei punti di controllo immunitario in modelli di organoidi ottenuti da tessuti tumorali umani | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 10 Novembre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 304141 del 11 Ottobre 2023 | |||
Repertorio | n. 1913 / 2023 |
Titolo | Identificazione di alterazioni del trascrittoma e di modificazioni epigenetiche in pazienti affetti da psoriasi mediante approccio multiomico | |||||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||
Scadenza | 31 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 | |||||||
Protocollo | n. 308227 del 17 Ottobre 2023 | |||||||
Repertorio | n. 1957 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||||||||
Scadenza | 31 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||
Numero Posti | 2 | |||||||||||||
Protocollo | n. 308229 del 17 Ottobre 2023 | |||||||||||||
Repertorio | n. 1959 / 2023 |
Titolo | Ruolo di BAG3 nella fibrosi polmonare in pazienti affetti da sclerodermia sistemica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 31 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 308228 del 17 Ottobre 2023 | |||
Repertorio | n. 1958 / 2023 |
Titolo | Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 27 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 299024 del 6 Ottobre 2023 | |||
Repertorio | n. 1855 / 2023 |
Titolo | Realizzazione e valutazione preclinica e clinica di formulazioni farmaceutiche ad elevata biodisponibilità mediante l’uso di drug delivery ottenuti con tecnologie innovative | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 27 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 293731 del 2 Ottobre 2023 | |||||
Repertorio | n. 1803 / 2023 |
Titolo | Valutazione dell'uso di sensori indossabili per monitoraggio della severità e progressione di malattia nei disturbi neu- rologici della marcia su base organica e funzionale | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 6 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 278154 del 19 Settembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1693 / 2023 |
Titolo | Valutazione di un'applicazione digitale per il trattamento personalizzato e l'ottimizzazione del piano terapeutico in pazienti con malattia di Parkinson | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 5 Ottobre 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 272524 del 14 Settembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1669 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 22 Agosto 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 229449 del 14 Luglio 2023 | |||
Repertorio | n. 1317 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 21 Luglio 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 224631 del 11 Luglio 2023 | |||
Repertorio | n. 1306 / 2023 |
Titolo | Il ruolo della variante del BPIFB4 associata alla longevità nel trattamento delle anomalie cardiovascolari legate alle piastrine nel diabete mellito | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 16 Giugno 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 155235 del 29 Maggio 2023 | |||
Repertorio | n. 1004 / 2023 |
Titolo | Project management e analisi dei risultati del progetto SOLOMAX - SOciaLNetwOrk of MedicAlEXperiences | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Scadenza | 4 Aprile 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 79636 del 9 Marzo 2023 | |||||
Repertorio | n. 490 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||||||
Scadenza | 31 Gennaio 2023 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||||
SSD |
| |||||||||||
Numero Posti | 3 | |||||||||||
Protocollo | n. 368514 del 21 Dicembre 2022 | |||||||||||
Repertorio | n. 2536 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335487 del 7 Novembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2164 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Scadenza | 25 Novembre 2022 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335518 del 7 Novembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2183 / 2022 |