Trasferimento Tecnologico | Attività Conto Terzi
Trasferimento Tecnologico Attività Conto Terzi
5 Progetti di ricerca
Filtro
Quota dipartimentale proveniente dalle attività c/terzi del dipartimento
| Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |
| Responsabile | GRILLO Rosa Maria (Responsabile finanziario) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 1.152,00 euro | |
| Periodo | 1 Luglio 2015 - 31 Dicembre 2099 | |
| Dettaglio |
Convenzione con l'Istituzione Scolastica I.S. "M. Pagano G.L. Bernini" progetto CLIL resp. Prof.ssa Rita Calabrese
| Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |
| Responsabile | CALABRESE Rita (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 11.520,00 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2021 | |
| Dettaglio |
"Modello one-healt per lo studio di uno scenario di esposizione a fitofarmaci: effetti sulla salute umana e sulla qualità degli alimenti" - Prot. 0177248 del 16/06/2021 Resp. Prof. De Felice Pierluigi
| Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |
| Responsabile | DE FELICE Pierluigi (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Finanziatori | UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA | |
| Importo | 24.400,00 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021 | |
| Dettaglio |
Concluso
Convenzione CLAI - con l'Istituto Scolastico Alfano I° di Salerno - resp. Prof.ssa Solis Garcìa
| Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |
| Responsabile | SOLIS GARCIA Inmaculada (Coordinatore Progetto) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 11.520,00 euro | |
| Periodo | 1 Luglio 2015 - 31 Dicembre 2016 | |
| Dettaglio |
Concluso
CEDAT85
| Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |
| Responsabile | SAVY Renata (Responsabile finanziario) | |
| Tipo di finanziamento | Attività Conto Terzi - Ricerca | |
| Importo | 12.200,00 euro | |
| Periodo | 1 Gennaio 2012 - 31 Dicembre 2014 | |
| Dettaglio |
Fonte dati U-GOV dal 1 Gennaio 2013


